ECOBIOC : People
Permanent and Contractual Researchers, Teachers-Reasearchers and Research Ingeneers
Pierre Anschutz |  | +33 5 40 00 88 73 |  | benthic geochemistry, intertidal zones |
Hugues Blanchet | | |  | benthic ecology, trophic networks / co-responsable de l'équipe ECOBIOC |
Aurélie Ciutat | | +33 5 56 22 39 36 |  | bioturbation, benthic ecology |
Valérie David | | +33 5 56 22 39 07 |  | |
Xavier de Montaudouin | | +33 5 56 22 39 04 |  | benthic ecology, parasite ecology |
Bruno Deflandre |  | +33 5 40 00 29 96 |  | biogeochemistry of marine sediments, microelectrodes |
Yolanda Del Amo | | +33 5 56 22 39 07 |  | phytoplankton ecology, primary production |
Florian Delerue | | |  | co-responsable de l'équipe ECOBIOC |
Frédéric Garabetian | | |  | microbial ecology |
Antoine Grémare | | +33 5 56 22 39 06 |  | benthic ecology |
Micheline Grignon-Dubois | | +33 5 40 00 22 90 |  | |
Florence Jude-Lemeilleur | | +33 5 56 22 39 11 |  | molecular bacteriology |
Nicolas Lavesque | | +33 5 56 22 39 34 |  | base de données benthos RESOMAR, plateforme Biodiversité, écologie benthique |
Pascal Lecroart | | |  | diagenèse précoce, modélisation en biogéochimie sédimentaire |
Olivier Maire | | +33 5 56 22 39 24 |  | |
Richard Michalet | | |  | écologie des communautés, dunes, interactions biotiques, marais salés, végétation |
Natalie Raymond | | +33 5 56 22 39 05 |  | interactions in bacterial ecophysiology |
Cristina Ribaudo | | |  | |
Benoît Sautour | | |  | trophodynamics of phytoplankton |
Nicolas Savoye | | +33 5 56 22 39 16 |  | cycles biogéochimiques, matière organique particulaire, isotopes stables |
Blaise Touzard | | |  | |
Permanent Technical Staff
Contractual Technical Staff
Doctoral students, ATER and Post-Docs
Romane Darul | | |  | Actions de restauration des zones humides de tête de bassin versant et d'efficacité sur les services d'épuration et de régulation de la nappe superficielle |
Florian Ferchiche | | |  | Etude de la transformation et de l'origine de la matière organique particulaire. |
Marie Fouet | | | | Étude sur la moule invasive Arcuatula senhousi dans le Bassin d'Arcachon |
Paul Kanfer | | |  | |
Camilla Lienart | | |  | Analyse de données dans le cadre du pojet EVOLECO BEST |
Andrea Maamari | | | | Les arbustes et la canopée des arbres modulent-ils l'influence du changement climatique sur la régénération des espèces de conifères libanais emblématiques (Cedrus libani et Abies cilicica) ? |
Jérémy Mayen | | |  | Projet ViglLacs, manipulation de sédiment, analyses de gaz par GC, analyse chlorophylle par spectrophotométrie |
Leslie Stout | | |  | Diversité parasitaire marine: étude des systèmes coques/trématodes et de leur phénologie par une approche de type d'ADN environnementale |
Adeline Tauran | | |  | Les communautés benthiques : témoins de la trajectoire d'un écosystème côtier - Bassin d'Arcachon |
Adrien Voisin | | |  | Evolution long-terme des communautés planctoniques autotrophes et leur typologie saisonnière dans les écosystèmes côtiers : facteurs de contrôle et stratégie pour la mise en place d'observatoires du changement climatique au sein du réseau des Parcs Naturels Marins |