| Prénom NOM | Statut * | Sujet de recherche | Tel | E-Mail | Web |
| Simone AL KADDISSI | Doctorant | Comparaison de la réponse de l'écrevisse après exposition à un polluant métallique (cadmium) et un polluant radiologique (uranium) | 05 56 22 39 30 | 
| |
 |
| Yann AMINOT | Doctorant | Etude d'impact des stations d'épuration sur la qualité de l'eau de l'estuaire de la Gironde - Programme ETIAGE | 05 40 00 31 68 | 
| |
 |
| Natacha ARLIE | Doctorant | Réactivité des radicaux carbonate et chlorure | 05 53 35 24 29 | 
| |
 |
| Angel BELLES | Doctorant | Développement des capteurs passifs pour les écosystèmes aquatiques | 05 40 00 33 68 | 
| |
 |
| Guillaume BERNARD | Doctorant | | 05 56 22 39 36 | 
| |
 |
| Hughes BIJOUX | Doctorant | | 05 56 22 39 30 | 
| |
 |
| Cindy BINIAS | Doctorant | Caractérisation de l'agent infectieux et épidémiologique de la Maladie du Muscle Marron, une pathologie émergeante de la palourde japonaise Ruditapes philippinarum.
| 05 56 22 39 33 | 
| |
 |
| Florent BIRRIEN | Post-Doctorant | | 05 40 00 88 63 | 
| |
 |
| Paulo BONIFACIO | Doctorant | | | 
| |
 |
| Sandra BROCHERAY | Doctorant | Transferts et accumulations sédimentaires sur les marges du Golfe de Gascogne : architecture, fonctionnement et contrôles. | 05 40 00 29 97 | 
| |
 |
| Driss BRU | Doctorant | Développement de nouveaux schémas de corrections atmosphériques pour l'utilisation de l'imagerie couleur de l'océan très haute résolution en milieu côtier peu profond: Application à l'étude de la morphodynamique de l'embouchure du bassin d'Arcachon | | 
| |
 |
| Van Hoi BUI | Doctorant | | 05 40 00 31 68 | 
| |
 |
| Philippine CAMPAGNE | Doctorant | Le dernier millénaire en Antarctique de l'Est - diatomées, biomarqueurs et modélisation | 05 40 00 83 81 | 
| |
 |
| Mathieu CANTON | ATER | | 05 40 00 29 58 | 
| |
 |
| Aurélie CHAALALI | Doctorant | Evolution à long terme de l'écosystème estuarien (Etude de cas: l'estuaire de la Gironde) | 05 56 22 39 01 | 
| |
 |
| Ludivine CHABAUD | Doctorant | | | 
| |
 |
| Céline CHARBONNIER | Doctorant | Bilan des flux biogéniques des zones intertidales des plages sableuses vers l'océan - Intégration à l'échelle régionale puis globale. | 05 40 00 88 32 | 
| |
 |
| Nicolas CHEVALIER | Post-Doctorant | | | 
| |
 |
| Justine CRUZ | Doctorant | Prélèvement de pesticides par échantillonnage passif : Application aux milieux air, sols et eau | 05 40 00 31 68 | 
| |
 |
| Amina DEDEH | Doctorant | | | 
| |
 |
| Marie-Lise DELGARD | Doctorant | | 05 40 00 84 38 | 
| |
 |
| François DINDINAUD | Doctorant | | 05 56 22 39 13 | | |
 |
| Van Tu DO | Doctorant | | 05 56 22 39 04 | | |
 |
| Arnaud DORÉ | Doctorant | Modélisation de la dynamique des dunes en milieu côtier | | 
| |
 |
| Benjamin DUBARBIER | Doctorant | Modélisation numérique et physique des profils de plage | 05 40 00 88 63 | 
| |
 |
| Sophie DUBOIS | Doctorant | Origine, qualité et devenir dans le réseau trophique de la matière organique particulaire d'un écosystème littoral : le Bassin d'Arcachon | 05 56 22 39 16 | 
| |
 |
| Geoffroy DUPORTE | Doctorant | Formation et devenir de l'aérosol organique secondaire : étude des réactions de formation d'oligomères et de sulfates organiques à l'interface gaz-particule | 05 40 00 31 68 | 
| |
 |
| Christian Valdemar DYLMER | Doctorant | Variabilité rapide (échelles séculaires à décennales) du flux d'eaux atlantiques dans les Mers Nordiques : le message du phytoplancton à tests calcaires et organiques | 05 40 00 29 58 | 
| |
 |
| Fatima EL OIHLI | Doctorant | Impact des changements climatiques sur les environnements et les paléo-environnements côtiers marocains : approche multidisciplinaire. Cas des complexes lagunaires de Sidi Moussa et Oualidia (côte atlantique marocaine)
(Thèse en co-tutelle avec l'Université d'EL jadida, Maroc) | 05 40 00 33 18 | 
| |
 |
| Samuel ETIENNE | Doctorant | Etude des hétérogénéités dans les lobes turbiditiques : Exemples de l'Eocène-Oligocène du Sud-Est de la France et du Jurassique du bassin d'Hawasina (Formation Guwayza, Oman) | 05 40 00 88 32 | 
| |
 |
| Janos FARKOS | Doctorant | | | | |
 |
| Vincent FAUVELLE | Doctorant | Développement et application d'un nouvel échantillonneur passif et suivi de la contamination du bassin d'Arcachon et des principaux tributaires par les pesticides | | 
| |
 |
| Sophie FLEURY | Doctorant | Laminations sédimentaires et variabilité climatique et océanographique haute-fréquence sur la marge péruvienne : la réponse aux forçages naturel et anthropique | 05 40 00 89 23 | 
| |
 |
| Ana FUENTES CID | Doctorant | Caractérisation, provenance et dynamique d'évolution des débris végétaux dans l'estuaire de la Gironde. Étude des perturbations sur les prises d'eau de la Centrale Nucléaire EDF du site du Blayais | 05 40 00 29 97 | 
| |
 |
| Caroline GARDIA PAREGE | Doctorant | Développement de l'approche EDA | 05 40 00 31 68 | 
| |
 |
| Jean-Baptiste GEHIN | Doctorant | Nature, hétérogénéité, processus et chronologie de mise en place des turbidites sableuses de la formation du Jaizkibel (Eocène inférieur, Pays basque espagnol). Analogie avec le Crétacé du NW Shelf australien | 05 40 00 29 97 | 
| |
 |
| Julie GONZALEZ | Doctorant | Modélisation des voies de signalisation des récepteurs du facteur de croissance épidermique impliqués dans le cancer (côlon, sein, ...), facteurs environnementaux | 05 40 00 28 43 | 
| |
 |
| Laureline GORSE | Doctorant | | | 
| |
 |
| Amélie GUILLON | Post-Doctorant | Etude des contaminants émergents : comparaison échantillonnage ponctuel et échantillonnage passif | | 
| |
 |
| Rim HASSAN | Doctorant | La sédimentation dans le Golfe de Cadix au cours des derniers 50 000 ans (analyse multiparamétres et multiéchelles). | 05 40 00 88 63 | 
| |
 |
| Salima IDDER | Doctorant | Etat de la contamination des eaux du département de la Dordogne par les polluants émergents. Impact des zones urbanisées | 05 53 06 80 00 | 
| |
 |
| Rami KANAN | Doctorant | Etude des phénomènes de bioaccumulation et de biotransformation de polluants organiques d'intérêt pour l'environnement aquatique : application aux hydrocarbures aromatiques polycycliques et aux pesticides | | | |
 |
| Kahina KESSACI | Doctorant | Étude de l'impact des changements globaux sur la quantité et la qualité des processus et transferts biogéochimiques dans l'estuaire de la Gironde | 05 40 00 88 38 | 
| |
 |
| Laurent LANCELEUR | ATER | | | 
| |
 |
| Aurélie LANOUX | Doctorant | Caractérisation et rôle des apports organiques amont et locaux sur l'oxygénation des eaux de la Garonne estuarienne (programme ETIAGE) | 05 40 00 84 38 | 
| |
 |
| Floranne LE BIHANIC | Doctorant | Étude des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur les stades précoces de développement de poissons modèles | 05 40 00 24 56 | 
| |
 |
| Huong MAI | Doctorant | Development of bivalve and fish early life stage bioassays for water quality assessment | 05 40 00 24 56 | 
| |
 |
| Fakher MAKTOUF | Doctorant | Modélisation géologique de systèmes turbiditiques chenalisés contrainte par une simulation des processus sédimentaires | | | |
 |
| Cécile MASSÉ | Doctorant | Effets de la bioturbation sur la diversité des communautés procaryotes du sédiment et mesure de la bioirrigation dans des habitats écologiquement contrastés | | 
| |
 |
| Audrey MAT | Doctorant | Impact des algues toxiques sur l'expression des rythmes biologiques de l'huître C. gigas. Approches écophysiologiques, moléculaires et écotoxicologiques. Études sur le terrain et au laboratoire | 05 56 22 39 30 | 
| |
 |
| Alaïs MAZIÈRES | Doctorant | Evolution actuelle de la couverture sédimentaire superficielle du plateau interne aquitain et ses relations avec la dynamique littorale | 05 40 00 29 97 | | |
 |
| Guillaume MEISTERHANS | Doctorant | Diversité procaryote de flores d'intérêt écologiques en zone benthique côtière | 05 56 22 39 05 | 
| |
 |
| Gesa MILZER | Doctorant | Paléohydrologie et paléoclimatologie très haute résolution temporelle du domaine bordier norvégien | 05 40 00 83 81 | 
| |
 |
| Pranay MORAJKAR | Doctorant | Etude des premières étapes de l'oxydation atmosphérique des composés monoaromatiques méthylsubstitués | 05 40 00 70 12 | 
| |
 |
| Mélanie MOREAU | Doctorant | Variabilité de la zone de convergence intertropicale durant le dernier millénaire dans le pacifique Est reconstitué à partir d'analyses géochimiques de coraux massifs | | 
| |
 |
| Phuong Thanh NGUYEN | Doctorant | | | | |
 |
| Aimé Roger NZIGOU | Doctorant | Modélisation biogéochimique de l'estuaire de la Gironde. | 05 56 22 39 35 | 
| |
 |
| Julie PEDELUCQ | Doctorant | Source, circuit, impacts et gouvernance des risques sanitaires et environnementaux des résidus médicamenteux des zones urbaines : Bordeaux-Montréal-Toulouse | 05 40 00 31 68 | 
| |
 |
| Hélène PERINOTTO | Doctorant | Dynamique de mise en place des avalanches de débris et instabilités gravitaires secondaires affectant les flancs aériens et sous-marins des volcans insulaires - le cas de La Réunion | | | |
 |
| Jérôme PETIT | Post-Doctorant | ISOGIRE (Marie Curie FP7-IEF-2011 grant #302505) | 05 40 00 22 88 | 
| |
 |
| Pierre POLSENAERE | Post-Doctorant | Quantification du flux benthique en oxygène dissous par la technique d'eddy correlation | | 
| |
 |
| Mélanie PRINCIPAUD | Doctorant | Architecture et dynamique d'un système gravitaire profond au large d'une plate forme carbonaté protégée : exemple de la pente ouest du Grand Banc des Bahamas | 05 40 00 89 23 | 
| |
 |
| Sophie RENAULT | Doctorant | Etude écotoxicologique de l'impact de la contamination métallique de l'anguille européenne Anguilla anguilla vivant dans l'estuaire de la Gironde | 05 56 22 39 22 | 
| |
 |
| Marion RICHARD | Post-Doctorant | Valorisation des données du programme BIOMIN : Influence de la biodiversité de la macrofaune benthique sur la reminéralisation de la matière organique et sur les flux biogéochimiques à l'interface eau-sédiment.
Impacts anthropiques et développement durable, écologie benthique, flux à l'interface eau-sédiment, bio-statistiques. | | 
| |
 |
| Sylvain RIGAUD | Post-Doctorant | Impact des herbiers de zostères sur la biogéochimie des sédiments et les flux à l'interface eau-sédiment | 05 40 00 29 96 | 
| |
 |
| Johany RINGUET | Doctorant | Caractérisation des dérivées du Benzo[a]pyrène (B[a]P) en atmosphère réelle et en laboratoire | 05 40 00 70 12 | 
| |
 |
| Mathieu RIVA | Doctorant | Caractérisation d'une nouvelle voie de formation des aérosols organiques secondaires (AOS) dans l'atmosphère: rôle des précurseurs polyaromatiques | 05 40 00 70 12 | 
| |
 |
| Alicia ROMERO RAMIREZ | Post-Doctorant | | 05 40 70 85 00 | 
| |
 |
| Védatri SADA | Doctorant | Développement d'échantillonneurs passifs pour l'analyse des eaux en Gironde | 05 40 00 31 68 | 
| |
 |
| Coralie SOULIER | Doctorant | Développement des capteurs passifs pour les composés organiques et application aux effluents industriels | 05 40 00 31 68 | 
| |
 |
| Nathalie TAPIE | ATER | Utilisation des techniques d'échantillonnage passif pour le suivi des contaminants organiques dans l'environnement | | 
| |
 |
| Elsa TOURNADOUR | Doctorant | Architecture et dynamique d'un système gravitaire profond au large d'une plate forme carbonatée ouverte : la pente nord du Petit Banc des Bahamas | 05 40 00 89 23 | 
| |
 |
| Dunia URREGO | Post-Doctorant | Paleoecologist working on the reconstruction of vegetation changes in South Africa between 160 000 and 25 000 years ago. Research conducted in colaboration with Maria Fernanda Sanchez Goni (EPOC-EPHE) and within the framework of the project ERC Advanced Grant TracSymbols coordinated by Francesco d'Errico (UMR-PACEA) and Chris Henshilwood (Bergen University, Norway). | 05 40 00 88 35 | 
| |
 |
| Ludovic VICQUELIN | Doctorant | Analyse de la toxicité globale et identification des composés toxiques à risque dans l'estuaire de Seine | | 
| |
 |
| Mélanie WARY | Doctorant | Rôle des ice-shelves et des conditions océaniques de surface en périphérie des calottes glaciaires européennes lors des effondrements glaciaires de type 'Heinrich' au cours des derniers 70 000 ans | 005 40 00 84 39 | 
| |
 |
| Perrine WUND | Doctorant | Développement de capteurs passifs pour l'étude de la contamination des eaux par les micropolluants organiques | 05 40 00 31 68 | 
| |
 |